Réponse courte
Ce sont des prix demandés typiques sur Vinted, pas des prix de vente : le prix médian de toutes les annonces vues par SNYPD sur vinted.be pour chaque recherche, sur les 14 jours au 28 septembre 2026, toutes tailles et tous états confondus. Par exemple, une Air Jordan 1 Mid était typiquement mise en vente à 45 €, la moitié centrale des annonces se situant entre 28,25 € et 70 €.
Tu cherches les frais que Vinted ajoute au prix ? Voir le calculateur des frais Vinted.
Les prix de septembre 2026
SNEAKERS
| ARTICLE | PRIX DEMANDÉ TYPIQUE | MOITIÉ CENTRALE DES PRIX | ANNONCES | REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| Air Jordan 1 Midrecherche: jordan 1 mid | 45 € | 28,25 €–70 € | 1 078973 vendeurs | 6,7 % des annonces nettement plus chères que les autres (contrefaçons ou autres modèles possibles). |
| Nike Dunk Lowrecherche: nike dunk low | 40 € | 23 €–65 € | 11 1979 135 vendeurs | 5,9 % des annonces nettement plus chères que les autres (contrefaçons ou autres modèles possibles). |
| Nike Air Force 1recherche: nike air force 1 | 33 € | 23 €–60 € | 1 9451 565 vendeurs | 7,1 % des annonces nettement plus chères que les autres (contrefaçons ou autres modèles possibles). Prix tirés vers le haut. |
| Nike Air Max 90recherche: air max 90 | 80 € | 49,99 €–130 € | 166145 vendeurs | 15,7 % des annonces nettement plus chères que les autres (contrefaçons ou autres modèles possibles). Prix tirés vers le haut. |
| Nike Air Max 95recherche: air max 95 | 60 € | 35 €–95 € | 1 6311 470 vendeurs | Prix homogènes. |
| adidas Sambarecherche: adidas samba | 55 € | 36,45 €–80 € | 471421 vendeurs | Prix homogènes. |
| adidas Gazellerecherche: adidas gazelle | 33,75 € | 20 €–50 € | 1 4541 344 vendeurs | Prix homogènes. |
| adidas Campusrecherche: adidas campus | 30 € | 20 €–45 € | 1 4371 246 vendeurs | Prix homogènes. |
| New Balance 550recherche: new balance 550 | 30 € | 20 €–45 € | 1 6731 585 vendeurs | Prix homogènes. |
| New Balance 9060recherche: new balance 9060 | 60 € | 45 €–95 € | 1 7971 456 vendeurs | Prix homogènes. |
| New Balance 2002Rrecherche: new balance 2002r | 55 € | 36 €–85 € | 1 4511 307 vendeurs | Prix homogènes. |
| Salomon XT-6recherche: salomon xt-6 | 110 € | 93,75 €–140 € | 5140 vendeurs | Échantillon plus petit : ordre de grandeur. |
| ASICS Gel-Kayanorecherche: asics gel kayano | 50 € | 50 €–75 € | 2 5841 215 vendeurs | Prix homogènes. |
VÊTEMENTS
| ARTICLE | PRIX DEMANDÉ TYPIQUE | MOITIÉ CENTRALE DES PRIX | ANNONCES | REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| Stone Island jumperrecherche: stone island jumper | 75 € | 50 €–100,50 € | 1 200948 vendeurs | Prix homogènes. |
| Carhartt Detroit jacketrecherche: carhartt detroit jacket | 99,99 € | 65 €–140 € | 661485 vendeurs | Prix homogènes. |
| Arc’teryx Betarecherche: arcteryx beta | 299 € | 212,50 €–350 € | 8371 vendeurs | Échantillon plus petit : ordre de grandeur. |
| Patagonia fleecerecherche: patagonia fleece | 50 € | 39 €–70 € | 1 977986 vendeurs | Prix homogènes. |
| The North Face Nuptserecherche: the north face nuptse | 90 € | 65 €–136,50 € | 1 153900 vendeurs | Prix homogènes. |
| Ralph Lauren quarter ziprecherche: ralph lauren quarter zip | 48,50 € | 40 €–59 € | 10662 vendeurs | Prix homogènes. |
Télécharger les chiffres : vinted-prices-2026-09.csv (en anglais). Les chiffres viennent directement du Market Report de SNYPD, calculé le 28 septembre 2026. Réutilisation libre en citant SNYPD (CC BY 4.0).
Recherches sans prix
Le Market Report refuse de donner un prix unique quand les annonces sont trop dispersées : quand le prix du 75e centile dépasse trois fois celui du 25e centile. En général, la recherche attrape alors plein de coloris différents, des tailles enfant et adulte, ou des contrefaçons. Ces trois recherches n’ont pas eu de prix ce mois-ci :
- Air Jordan 1 Low (1 400 annonces, de 4,99 € à 2 000 €) : trop dispersé pour un prix honnête.
- Air Jordan 4 (3 626 annonces, de 3 € à 17 000 €) : trop dispersé pour un prix honnête.
- Yeezy 350 (337 annonces, de 10 € à 5 000 €) : trop dispersé pour un prix honnête.
Une recherche plus précise, par exemple un coloris précis, obtient en général un prix utilisable.
Comment ces chiffres sont calculés
- Source. Les annonces vues par les systèmes de SNYPD sur vinted.be en surveillant des recherches, en euros.
- Période. Annonces vues au moins une fois entre le 14 et le 28 septembre 2026. SNYPD garde les données d’une annonce 14 jours après l’avoir vue pour la dernière fois.
- Correspondance. Une annonce compte quand son titre contient tous les mots de la recherche. Les mots de vêtements correspondent aussi à leurs synonymes courants (jumper, sweater, pull, trui), pour que la langue ne coupe pas une recherche en deux.
- Prix typique : la médiane. Moitié centrale : du 25e au 75e centile, donc un quart des annonces est moins cher et un quart plus cher.
- Refus. Sur cette page, aucun prix quand il y a moins de 8 annonces, quand les prix sont trop dispersés, ou quand un seul vendeur a plus de 40 % des annonces.
LIMITES
- Un prix demandé est ce que le vendeur veut, pas ce que l’acheteur a payé.
- Tous les états et toutes les tailles sont mélangés. Le Market Report de Pro et Elite détaille les prix par état.
- Les contrefaçons ne sont pas retirées. La colonne Remarque signale les recherches où beaucoup d’annonces sont bien plus chères que les autres.
Estime le prix de n’importe quel article
Le Market Report de SNYPD Pro et Elite fait ce calcul pour n’importe quelle recherche, détaillé par état, et refuse d’afficher un chiffre quand les données sont trop maigres ou trop mélangées. Pro coûte 24,99 € par mois et surveille aussi 5 recherches Vinted 24h/24. Voir les tarifs.

Commence avec une recherche, gratuitement. Sans carte, sans limite de durée ni de notifications. Passe à un plan payant quand tu veux que la surveillance continue tableau de bord fermé.
L’inscription et le paiement sont pour l’instant en anglais.